Tubul MAGNUM, tub de încălzire prin pardoseală, este fabricat dintr-un PE-RT tip I și reprezintă temperatura ridicată de polietilenă. Acest lucru face ca tubul să fie potrivit și pentru temperaturi ridicate.
PE-RT tip I este puternic și totuși flexibil. Este copolimer de etilenă cu o structură moleculară unică, bazată pe distribuția controlată a lanțului lateral. Ca urmare, prezintă un comportament superior în ceea ce privește fisurarea prin efort și rezistența la presiunea hidrostatică, fără a fi nevoie de reticulare. Acest lucru face ca tubul MAGNUM să fie reciclabil.
Acest PE-RT Tip I este stabilizat optim împotriva îmbătrânirii, astfel încât tubul MAGNUM are o durată de viață calculată de cel puțin 50 de ani în condiții normale de utilizare.
Materia primă PE-RT de tip I a fost lider de peste 20 de ani în aplicații cu tuburi în care este necesară o gamă largă de temperatură.
Tubul MAGNUM poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la 5°C la 80°C. Sarcinile de vârf pe termen scurt de până la 95°C la o suprapresiune hidrostatică internă maximă de 6 bari pot fi suportate fără probleme.
| Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| W10080 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 80 m | 10 x 1,3 mm |
| W10240 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 240 m | 10 x 1,3 mm |
| Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| W12100 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 100 m | 12 x 1,5 mm |
| W12300 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 300 m | 12 x 1,5 mm |
| Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| W14100 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 100 m | 14 x 2 mm |
| W14120 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 120 m | 14 x 2 mm |
| W14240 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 240 m | 14 x 2 mm |
| W14600 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 600 m | 14 x 2 mm |
| Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| W16090 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 90 m | 16 x 2 mm |
| W16100 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 100 m | 16 x 2 mm |
| W16120 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 120 m | 16 x 2 mm |
| W16240 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 240 m | 16 x 2 mm |
| W16600 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 600 m | 16 x 2 mm |
| Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| W18130 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 130 m | 18 x 2 mm |
| W18260 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 260 m | 18 x 2 mm |
| W18520 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 520 m | 18 x 2 mm |
| Art.nr. | Descriere | Lungime | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| W20120 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 120 m | 20 x 2 mm |
| W20240 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 240 m | 20 x 2 mm |
| W20500 | Tub MAGNUM, tub de încălzire în pardoseală PE-RT | 500 m | 20 x 2 mm |
| Material | PE-RT Type I |
| Densitatea oxigenului | EVOH Low (DIN 4726) |
| Densitate | 0,933 g/cm³ (ASTM D-792) |
| Coeficient dilatare liniar | 0,19 mm/mK (DIN 53752 A) |
| Conductivitate termică | 0,4 W/mK at 60°C |
| Punct deviere (Vicat) | 122°C (ASTM D-1525) |
| Alungire la cedare | > 800% (ISO 527-2) |
| Raza de curbare | 5 x diametru |
| Certificare | KOMO, MPA and SKZ |
Garanție:
50 de ani din care primii 10 ani cu daune indirecte.
Țeava este disponibilă în mai multe dimensiuni, cele mai utilizate fiind:
În funcție de aplicație:
Da, este compatibilă cu:
Pe scurt:
Da, țeava este compatibilă cu toate sistemele MAGNUM de distribuție și automatizare:
👉 Ideal pentru încălzire în pardoseală
👉 Fără riscuri de defecte din reticulare
👉 Avantaj important pentru proiecte moderne / NZEB
👉 PE-RT este considerat standardul modern pentru UFH (Underfloor Heating)